Знайти рейси
Коли бронювати
Поширені запитання та поради
Відгуки
Маршрути рейсів Scandinavian Airlines

Низький сезон | Високий сезон | Найдеш евший рейс |
|---|---|---|
червень | грудень | ₴14 246 |
Найкращий час, щоб уникнути натовпу, але ціни у середньому вищі на 23%. | Найпопулярніший час для перельоту – ціни у середньому вищі на 6%. | Переліт Копенгаген — Париж — Шарль-де-Голль |
| Рейс № | Аеропорт вильоту | Аеропорт прильоту | Тривалість | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | Копенгаген (CPH) | Лос-Анджелес (LAX) | 11г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 935 | Копенгаген (CPH) | Сан-Франциско (SFO) | 10г 55хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 806 | Лондон (LHR) | Осло (OSL) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 932 | Лос-Анджелес (LAX) | Копенгаген (CPH) | 11г 0хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 936 | Сан-Франциско (SFO) | Копенгаген (CPH) | 10г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 983 | Копенгаген (CPH) | Токіо (HND) | 12г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1720 | Копенгаген (CPH) | Гельсінкі (HEL) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
| 987 | Копенгаген (CPH) | Інчхон (ICN) | 11г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
| 984 | Токіо (HND) | Копенгаген (CPH) | 13г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 988 | Інчхон (ICN) | Копенгаген (CPH) | 13г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
| 822 | Амстердам (AMS) | Осло (OSL) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
| 910 | Ньюарк (EWR) | Копенгаген (CPH) | 7г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 793 | Копенгаген (CPH) | Ніцца (NCE) | 2г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
| 794 | Ніцца (NCE) | Копенгаген (CPH) | 2г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 4787 | Осло (OSL) | Рейк'явік (KEF) | 2г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 84 | Вісби (VBY) | Стокгольм (ARN) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 83 | Стокгольм (ARN) | Вісби (VBY) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 909 | Копенгаген (CPH) | Ньюарк (EWR) | 8г 29хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 1471 | Осло (OSL) | Копенгаген (CPH) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
| 535 | Стокгольм (ARN) | Дублін (DUB) | 2г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 536 | Дублін (DUB) | Стокгольм (ARN) | 2г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 4431 | Тромсе (TOS) | Осло (OSL) | 2г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 1705 | Гельсінкі (HEL) | Копенгаген (CPH) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | ||
| 903 | Стокгольм (ARN) | Ньюарк (EWR) | 8г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
| 949 | Копенгаген (CPH) | Торонто (YYZ) | 8г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Осло (OSL) | Лондон (LHR) | 2г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 4424 | Осло (OSL) | Тромсе (TOS) | 1г 50хв | • | • | • | • | • | ||
| 950 | Торонто (YYZ) | Копенгаген (CPH) | 7г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 827 | Осло (OSL) | Амстердам (AMS) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | ||
| 970 | Мумбаї (BOM) | Копенгаген (CPH) | 9г 15хв | • | • | • | • | • | ||
| 904 | Ньюарк (EWR) | Стокгольм (ARN) | 7г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 533 | Стокгольм (ARN) | Лондон (LHR) | 2г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1879 | Ставангер (SVG) | Копенгаген (CPH) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2111 | Стокгольм (ARN) | Мальме (MMX) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | ||
| 969 | Копенгаген (CPH) | Мумбаї (BOM) | 8г 50хв | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Мальме (MMX) | Стокгольм (ARN) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Остерзунд (OSD) | Стокгольм (ARN) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | ||
| 1680 | Берлін (BER) | Копенгаген (CPH) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 1679 | Копенгаген (CPH) | Берлін (BER) | 1г 5 хв | • | • | • | • | • | ||
| 567 | Копенгаген (CPH) | Париж (CDG) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | ||
| 1683 | Копенгаген (CPH) | Мілан (MXP) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 19 | Лулео (LLA) | Стокгольм (ARN) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
| 532 | Лондон (LHR) | Стокгольм (ARN) | 2г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1549 | Копенгаген (CPH) | Амстердам (AMS) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
| 70 | Стокгольм (ARN) | Остерзунд (OSD) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 609 | Копенгаген (CPH) | Цюрих (ZRH) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2686 | Болонья (BLQ) | Копенгаген (CPH) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2685 | Копенгаген (CPH) | Болонья (BLQ) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 4473 | Кіркенес (KKN) | Осло (OSL) | 2г 10хв | • | • | • | • | |||
| 1409 | Стокгольм (ARN) | Копенгаген (CPH) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
| 4788 | Рейк'явік (KEF) | Осло (OSL) | 2г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1684 | Мілан (MXP) | Копенгаген (CPH) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1243 | Копенгаген (CPH) | Орхус (AAR) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | ||
| 1398 | Копенгаген (CPH) | Осло (TRF) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 842 | Цюрих (ZRH) | Осло (OSL) | 2г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 16 | Стокгольм (ARN) | Лулео (LLA) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1395 | Осло (TRF) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 185 | Стокгольм (ARN) | Ängelholm (AGH) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 1550 | Амстердам (AMS) | Копенгаген (CPH) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
| 165 | Стокгольм (ARN) | Гетеборг (GOT) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
| 2778 | Афіни (ATH) | Копенгаген (CPH) | 3г 25хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 2813 | Копенгаген (CPH) | Аліканте (ALC) | 3г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 2777 | Копенгаген (CPH) | Афіни (ATH) | 3г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 817 | Дюссельдорф (DUS) | Осло (OSL) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 4095 | Нарвік (EVE) | Осло (OSL) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Гетеборг (GOT) | Стокгольм (ARN) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
| 1648 | Гамбург (HAM) | Копенгаген (CPH) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 816 | Осло (OSL) | Дюссельдорф (DUS) | 1г 50хв | • | • | • | • | • | ||
| 4545 | Альта (ALF) | Осло (OSL) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1045 | Кіруна (KRN) | Стокгольм (ARN) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 4098 | Осло (OSL) | Нарвік (EVE) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
| 885 | Стокгольм (ARN) | Осло (OSL) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 402 | Копенгаген (CPH) | Стокгольм (ARN) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | ||
| 1468 | Копенгаген (CPH) | Осло (OSL) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1647 | Копенгаген (CPH) | Гамбург (HAM) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 449 | Гетеборг (GOT) | Копенгаген (CPH) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2869 | Берген (BGO) | Копенгаген (CPH) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
| 928 | Бостон (BOS) | Копенгаген (CPH) | 7г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 927 | Копенгаген (CPH) | Бостон (BOS) | 8г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 915 | Копенгаген (CPH) | Нью-Йорк (JFK) | 8г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 943 | Копенгаген (CPH) | Чикаго (ORD) | 9г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Нью-Йорк (JFK) | Копенгаген (CPH) | 7г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 944 | Чикаго (ORD) | Копенгаген (CPH) | 8г 30хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 4105 | Бодо (BOO) | Осло (OSL) | 1г 30хв | • | • | • | ||||
| 539 | Копенгаген (CPH) | Манчестер (MAN) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
| 556 | Амстердам (AMS) | Стокгольм (ARN) | 2г 0хв | • | • | • | ||||
| 1555 | Стокгольм (ARN) | Амстердам (AMS) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Копенгаген (CPH) | Гданськ (GDN) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Копенгаген (CPH) | Лондон (LHR) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2681 | Копенгаген (CPH) | Неаполь (NAP) | 2г 40хв | • | • | • | ||||
| 682 | Рим (FCO) | Копенгаген (CPH) | 2г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 758 | Гданськ (GDN) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 2677 | Стокгольм (ARN) | Берлін (BER) | 1г 35хв | • | • | • | ||||
| 1915 | Стокгольм (ARN) | Флоренція (FLR) | 3г 0хв | • | • | • | ||||
| 2678 | Берлін (BER) | Стокгольм (ARN) | 1г 35хв | • | • | • | ||||
| 244 | Берген (BGO) | Осло (OSL) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
| 537 | Копенгаген (CPH) | Дублін (DUB) | 2г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 538 | Дублін (DUB) | Копенгаген (CPH) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 1916 | Флоренція (FLR) | Стокгольм (ARN) | 2г 50хв | • | • | • | ||||
| 1804 | Малага (AGP) | Стокгольм (ARN) | 4г 15хв | • | • | • | ||||
| 1833 | Стокгольм (ARN) | Афіни (ATH) | 3г 45хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 1834 | Афіни (ATH) | Стокгольм (ARN) | 3г 40хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 763 | Копенгаген (CPH) | Вроцлав (WRO) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 4608 | Манчестер (MAN) | Осло (OSL) | 2г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 4609 | Осло (OSL) | Манчестер (MAN) | 2г 10хв | • | • | • | • | • | ||
| 377 | Тронгейм (TRD) | Осло (OSL) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Вроцлав (WRO) | Копенгаген (CPH) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 4409 | Альта (ALF) | Тромсе (TOS) | 0г 40хв | • | • | • | ||||
| 2864 | Копенгаген (CPH) | Берген (BGO) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 1743 | Вільнюс (VNO) | Копенга ген (CPH) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 4676 | Аліканте (ALC) | Осло (OSL) | 3г 45хв | • | • | • | ||||
| 2545 | Стокгольм (ARN) | Единбург (EDI) | 2г 20хв | • | • | • | ||||
| 689 | Стокгольм (ARN) | Мілан (LIN) | 2г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 925 | Копенгаген (CPH) | Вашингтон (IAD) | 8г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2546 | Единбург (EDI) | Стокгольм (ARN) | 2г 10хв | • | • | • | ||||
| 926 | Вашингтон (IAD) | Копенгаген (CPH) | 7г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 690 | Мілан (LIN) | Стокгольм (ARN) | 2г 40хв | • | • | • | • | • | ||
| 4675 | Осло (OSL) | Аліканте (ALC) | 3г 50хв | • | • | • | ||||
| 4049 | Осло (OSL) | Ставангер (SVG) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
| 610 | Цюрих (ZRH) | Копенгаген (CPH) | 1г 45хв | • | • | • | • | |||
| 2814 | Аліканте (ALC) | Копенгаген (CPH) | 3г 15хв | • | • | • | • | |||
| 1225 | Копенгаген (CPH) | Ольбо рг (AAL) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2884 | Копенгаген (CPH) | Тронгейм (TRD) | 1г 35хв | • | • | • | • | |||
| 2963 | Копенгаген (CPH) | Флоренція (FLR) | 2г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1761 | Копенгаген (CPH) | Прага (PRG) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 2964 | Флоренція (FLR) | Копенгаген (CPH) | 2г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
| 364 | Осло (OSL) | Тронгейм (TRD) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | ||
| 1766 | Прага (PRG) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 2027 | Умеа (UME) | Стокгольм (ARN) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 1289 | Копенгаген (CPH) | Біллу нн (BLL) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Осло (OSL) | Париж (CDG) | 2г 30хв | • | • | • | • | |||
| 2581 | Копенгаген (CPH) | Люксембург (LUX) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 2582 | Люксембург (LUX) | Копенгаген (CPH) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 540 | Манчестер (MAN) | Копенгаген (CPH) | 1г 50хв | • | • | • | • | • | ||
| 4546 | Осло (OSL) | Альта (ALF) | 2г 0хв | • | • | • | ||||
| 4472 | Осло (OSL) | Кіркенес (KKN) | 2г 10хв | • | • | • | ||||
| 1286 | Біллунн (BLL) | Копенгаген (CPH) | 0г 50хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 691 | Копенгаген (CPH) | Рим (FCO) | 2г 35хв | • | • | • | • | |||
| 1748 | Стокгольм (ARN) | Таллінн (TLL) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 1586 | Барселона (BCN) | Копенгаген (CPH) | 2г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1585 | Копенгаген (CPH) | Барселона (BCN) | 2г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1642 | Копенгаген (CPH) | Рига (RIX) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 2691 | Копенгаген (CPH) | Венеція (VCE) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2692 | Венеція (VCE) | Копенгаген (CPH) | 2г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Познань (POZ) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 1645 | Рига (RIX) | Копенгаген (CPH) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2727 | Турку (TKU) | Стокгольм (ARN) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 588 | Малага (AGP) | Копенгаген (CPH) | 3г 35хв | • | • | • | • | |||
| 2908 | Малага (AGP) | Гетеборг (GOT) | 3г 45хв | • | • | • | ||||
| 579 | Стокгольм (ARN) | Париж (CDG) | 2г 40хв | • | • | • | ||||
| 1018 | Стокгольм (ARN) | Скеллефтеа (SFT) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 930 | Атланта (ATL) | Копенгаген (CPH) | 8г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 560 | Париж (CDG) | Копенгаген (CPH) | 1г 55хв | • | • | • | • | |||
| 929 | Копенгаген (CPH) | Атланта (ATL) | 9г 30хв | • | • | • | • | • | ||
| 1790 | Копенгаген (CPH) | Таллінн (TLL) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 2907 | Гетеборг (GOT) | Малага (AGP) | 3г 55хв | • | • | • | ||||
| 1508 | Лондон (LHR) | Копенгаген (CPH) | 2г 0хв | • | • | • | • | |||
| 580 | Париж (CDG) | Стокгольм (ARN) | 2г 30хв | • | • | • | • | |||
| 597 | Копенгаген (CPH) | Брюссель (BRU) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 1629 | Копенгаген (CPH) | Дюссельдорф (DUS) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 4604 | Дублін (DUB) | Осло (OSL) | 2г 10хв | • | • | • | • | |||
| 1488 | Осло (OSL) | Стокгольм (ARN) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 4603 | Осло (OSL) | Дублін (DUB) | 2г 20хв | • | • | • | • | |||
| 1787 | Таллінн (TLL) | Копенгаген (CPH) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | Стокгольм (ARN) | Гельсінкі (HEL) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 583 | Копенгаген (CPH) | Малага (AGP) | 3г 50хв | • | • | • | • | |||
| 670 | Ганновер (HAJ) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 705 | Гельсінкі (HEL) | Стокгольм (ARN) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2131 | Стокгольм (ARN) | Гальмстад (HAD) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2720 | Стокгольм (ARN) | Турку (TKU) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
| 4167 | Берген (BGO) | Ставангер (SVG) | 0г 35хв | • | • | • | • | |||
| 657 | Копенгаген (CPH) | Штутгарт (STR) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 742 | Копенгаген (CPH) | Вільнюс (VNO) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 658 | Штутгарт (STR) | Копенгаген (CPH) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 834 | Париж (CDG) | Осло (OSL) | 2г 15хв | • | • | • | ||||
| 669 | Копенгаген (CPH) | Ганновер (HAJ) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Копенгаген (CPH) | Мадрид (MAD) | 3г 25хв | • | • | • | ||||
| 620 | Дюссельдорф (DUS) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 752 | Варшава (WAW) | Копенгаген (CPH) | 1г 25хв | • | • | |||||
| 2820 | Ханья (CHQ) | Копенгаген (CPH) | 3г 40хв | • | • | |||||
| 779 | Копенгаген (CPH) | Будапешт (BUD) | 1г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2819 | Копенгаген (CPH) | Ханья (CHQ) | 3г 35хв | • | • | |||||
| 4718 | Мілан (MXP) | Осло (OSL) | 2г 40хв | • | • | |||||
| 4717 | Осло (OSL) | Мілан (MXP) | 2г 40хв | • | • | |||||
| 2472 | Тронгейм (TRD) | Стокгольм (ARN) | 1г 35хв | • | • | |||||
| 1799 | Копенгаген (CPH) | Краків (KRK) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2744 | Копенгаген (CPH) | Паланга (PLQ) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1800 | Краків (KRK) | Копенгаген (CPH) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2682 | Неаполь (NAP) | Копенгаген (CPH) | 2г 40хв | • | • | |||||
| 267 | Осло (OSL) | Берген (BGO) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
| 448 | Копенгаген (CPH) | Гетеборг (GOT) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 595 | Копенгаген (CPH) | Рейк'явік (KEF) | 3г 20хв | • | • | • | • | |||
| 661 | Копенгаген (CPH) | Мюнхен (MUC) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 4008 | Ставангер (SVG) | Осло (OSL) | 0г 55хв | • | • | • | ||||
| 2514 | Единбург (EDI) | Копенгаген (CPH) | 1г 45хв | • | • | • | • | |||
| 2881 | Тронгейм (TRD) | Копенгаген (CPH) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | ||
| 594 | Брюссель (BRU) | Копенгаген (CPH) | 1г 30хв | • | • | • | ||||
| 1755 | Копенгаген (CPH) | Познань (POZ) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 1693 | Копенгаген (CPH) | Відень (VIE) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
| 4497 | Лонг’їр (LYR) | Осло (OSL) | 2г 55хв | • | • | |||||
| 4124 | Осло (OSL) | Бодо (BOO) | 1г 25хв | • | • | • | ||||
| 4434 | Тромсе (TOS) | Альта (ALF) | 0г 40хв | • | • | • | ||||
| 1694 | Відень (VIE) | Копенгаген (CPH) | 1г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1841 | Стокгольм (ARN) | Рим (FCO) | 3г 10хв | • | • | |||||
| 780 | Будапешт (BUD) | Копенгаген (CPH) | 1г 55хв | • | • | • | • | • | ||
| 2513 | Копенгаген (CPH) | Единбург (EDI) | 2г 0хв | • | • | • | • | |||
| 1842 | Рим (FCO) | Стокгольм (ARN) | 3г 10хв | • | • | |||||
| 1803 | Стокгольм (ARN) | Малага (AGP) | 4г 30хв | • | • | |||||
| 937 | Копенгаген (CPH) | Сіетл (SEA) | 9г 40хв | • | • | • | • | |||
| 596 | Рейк'явік (KEF) | Копенгаген (CPH) | 3г 5хв | • | • | • | • | |||
| 662 | Мюнхен (MUC) | Копенгаген (CPH) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | • | |
| 938 | Сіетл (SEA) | Копенгаген (CPH) | 9г 15хв | • | • | • | • | |||
| 1228 | Ольборг (AAL) | Копенгаген (CPH) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 184 | Ängelholm (AGH) | Стокгольм (ARN) | 1г 20хв | • | • | |||||
| 1687 | Копенгаген (CPH) | Мілан (LIN) | 2г 0хв | • | • | |||||
| 1688 | Мілан (LIN) | Копенгаген (CPH) | 2г 0хв | • | • | |||||
| 60 | Стокгольм (ARN) | Сундсвалл (SDL) | 1г 5хв | • | • | • | • | |||
| 26 | Стокгольм (ARN) | Умеа (UME) | 1г 25хв | • | • | |||||
| 1878 | Копенгаген (CPH) | Ставангер (SVG) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | ||
| 841 | Осло (OSL) | Цюрих (ZRH) | 2г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1745 | Таллінн (TLL) | Стокгольм (ARN) | 1г 15хв | • | • | • | • | • | ||
| 4616 | Абердин (ABZ) | Ставангер (SVG) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1129 | Стокгольм (ARN) | Роннебі (RNB) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
| 1910 | Більбао (BIO) | Копенгаген (CPH) | 2г 45хв | • | • | • | ||||
| 1909 | Копенгаген (CPH) | Більбао (BIO) | 3г 0хв | • | • | • | ||||
| 2811 | Копенгаген (CPH) | Пальма (PMI) | 3г 5хв | • | • | |||||
| 2812 | Пальма (PMI) | Копенгаген (CPH) | 3г 5хв | • | • | |||||
| 4615 | Ставангер (SVG) | Абердин (ABZ) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 1920 | Ольборг (AAL) | Осло (OSL) | 1г 0хв | • | • | |||||
| 2547 | Стокгольм (ARN) | Манчестер (MAN) | 2г 30хв | • | • | • | ||||
| 2548 | Манчестер (MAN) | Стокгольм (ARN) | 2г 20хв | • | • | • | ||||
| 2751 | Копенгаген (CPH) | Варшава (WAW) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 1011 | Скеллефтеа (SFT) | Стокгольм (ARN) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | ||
| 2773 | Копенгаген (CPH) | Порту (OPO) | 3г 30хв | • | • | |||||
| 2774 | Порту (OPO) | Копенгаген (CPH) | 3г 15хв | • | • | |||||
| 2047 | Сундсвалл (SDL) | Стокгольм (ARN) | 1г 5хв | • | • | |||||
| 2767 | Копенгаген (CPH) | Luqa (MLA) | 3г 15хв | • | • | • | ||||
| 2987 | Крістіансанн (KRS) | Копенгаген (CPH) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2768 | Luqa (MLA) | Копенгаген (CPH) | 3г 20хв | • | • | • | ||||
| 4176 | Ставангер (SVG) | Берген (BGO) | 0г 40хв | • | • | • | • | • | ||
| 1244 | Орхус (AAR) | Копенгаген (CPH) | 0г 40хв | • | • | |||||
| 4680 | Малага (AGP) | Осло (OSL) | 4г 0хв | • | • | • | • | |||
| 1827 | Стокгольм (ARN) | Ніцца (NCE) | 3г 10хв | • | • | • | • | • | ||
| 2821 | Копенгаген (CPH) | Газіпаша (GZP) | 3г 40хв | • | ||||||
| 2837 | Копенгаген (CPH) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 5г 30хв | • | ||||||
| 789 | Копенгаген (CPH) | Ольбія (OLB) | 2г 45хв | • | ||||||
| 2991 | Копенгаген (CPH) | Родос (RHO) | 3г 30хв | • | ||||||
| 2944 | Фару (FAO) | Стокгольм (ARN) | 4г 20хв | • | ||||||
| 1938 | Фару (FAO) | Гетеборг (GOT) | 3г 45хв | • | ||||||
| 676 | Франкфурт (FRA) | Копенгаген (CPH) | 1г 25хв | • | • | • | • | |||
| 1937 | Гетеборг (GOT) | Фару (FAO) | 4г 0хв | • | ||||||
| 1815 | Гетеборг (GOT) | Пальма (PMI) | 3г 15хв | • | ||||||
| 2822 | Газіпаша (GZP) | Копенгаген (CPH) | 3г 55хв | • | ||||||
| 924 | Нью-Йорк (JFK) | Осло (OSL) | 7г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 2838 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | Копенгаген (CPH) | 5г 5хв | • | ||||||
| 4698 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | Осло (OSL) | 5г 20хв | • | ||||||
| 1828 | Ніцца (NCE) | Стокгольм (ARN) | 3г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 790 | Ольбія (OLB) | Копенгаген (CPH) | 2г 40хв | • | ||||||
| 1921 | Осло (OSL) | Ольборг (AAL) | 0г 55хв | • | • | |||||
| 4679 | Осло (OSL) | Малага (AGP) | 4г 15хв | • | • | • | • | |||
| 923 | Осло (OSL) | Нью-Йорк (JFK) | 8г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 4697 | Осло (OSL) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 5г 45хв | • | ||||||
| 1816 | Пальма (PMI) | Гетеборг (GOT) | 3г 15хв | • | ||||||
| 2992 | Родос (RHO) | Копенгаген (CPH) | 3г 45хв | • | ||||||
| 1128 | Роннебі (RNB) | Стокгольм (ARN) | 1г 15хв | • | • | • | • | |||
| 1805 | Стокгольм (ARN) | Пальма (PMI) | 3г 45хв | • | ||||||
| 697 | Копенгаген (CPH) | Піза (PSA) | 2г 25хв | • | • | |||||
| 2198 | Кальмар (KLR) | Стокгольм (ARN) | 1г 5хв | • | ||||||
| 216 | Крістіансанн (KRS) | Осло (OSL) | 0г 50хв | • | • | • | ||||
| 4425 | Лонг’їр (LYR) | Тромсе (TOS) | 1г 35хв | • | ||||||
| 215 | Осло (OSL) | Крістіансанн (KRS) | 0г 50хв | • | • | • | ||||
| 1806 | Пальма (PMI) | Стокгольм (ARN) | 3г 45хв | • | ||||||
| 698 | Піза (PSA) | Копенгаген (CPH) | 2г 15хв | • | • | |||||
| 1491 | Тромсе (TOS) | Стокгольм (ARN) | 1г 55хв | • | ||||||
| 2749 | Паланга (PLQ) | Копенгаген (CPH) | 1г 10хв | • | • | • | • | |||
| 2497 | Стокгольм (ARN) | Біллунн (BLL) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 2536 | Бірмінгем (BHX) | Копенгаген (CPH) | 1г 45хв | • | • | |||||
| 2498 | Біллунн (BLL) | Стокгольм (ARN) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 1778 | Sorvagur (FAE) | Копенгаген (CPH) | 2г 10хв | • | • | |||||
| 1315 | Олесунн (AES) | Осло (OSL) | 0г 55хв | • | ||||||
| 1904 | Біллунн (BLL) | Осло (OSL) | 1г 10хв | • | ||||||
| 2988 | Копенгаген (CPH) | Крістіансанн (KRS) | 1г 0хв | • | • | • | ||||
| 908 | Ньюарк (EWR) | Осло (OSL) | 7г 50хв | • | • | • | ||||
