| 5568 | Дублін (DUB) | Рим (FCO) | 3г 5хв | • | • | • | • | | • | • |
| 94 | Дублін (DUB) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 4г 25хв | • | • | • | | • | • | |
| 5557 | Дублін (DUB) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 25хв | • | • | • | • | | | • |
| 8349 | Бергамо (BGY) | Тирана (TIA) | 1г 45хв | • | • | • | | • | | • |
| 7348 | Відень (VIE) | Лондон (STN) | 2г 10хв | • | | | • | • | • | |
| 211 | Дублін (DUB) | Лондон (STN) | 1г 20хв | • | • | • | | | • | |
| 4938 | Брюссель (CRL) | Венеція (TSF) | 1г 35хв | • | • | • | | | • | |
| 6256 | Піза (PSA) | Палермо (PMO) | 1г 20хв | • | • | • | | | • | |
| 9840 | Кельн (CGN) | Лісабон (LIS) | 3г 5хв | • | • | • | | | • | |
| 276 | Дублін (DUB) | Глазго (GLA) | 1г 0хв | • | • | • | | • | | |
| 3846 | Лондон (STN) | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | 3г 25хв | • | • | • | | • | | |
| 2718 | Палермо (PMO) | Верона (VRN) | 1г 35хв | • | • | • | | • | | |
| 6181 | Барі (BRI) | Турин (TRN) | 1г 45хв | • | • | • | | • | | |
| 1532 | Відень (VIE) | Бергамо (BGY) | 1г 25хв | • | • | • | • | | | |
| 432 | Відень (VIE) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 5г 5хв | • | • | • | • | | | |
| 4939 | Венеція (TSF) | Брюссель (CRL) | 1г 35хв | • | • | • | • | | | |
| 7030 | Дублін (DUB) | Фару (FAO) | 2г 50хв | • | • | • | | | | • |
| 3805 | Манчестер (MAN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4г 25хв | • | • | • | | | | • |
| 1011 | Болонья (BLQ) | Ламеція-Терме (SUF) | 1г 30хв | • | • | • | | | | • |
| 2567 | Лондон (STN) | Салоніки (SKG) | 3г 30хв | • | • | • | | | | • |
| 657 | Дублін (DUB) | Брюссель (BRU) | 1г 45хв | • | • | • | | | | • |
| 1182 | Шеннон (SNN) | Лондон (LGW) | 1г 30хв | • | • | • | | | | • |
| 1183 | Лондон (LGW) | Шеннон (SNN) | 1г 30хв | • | • | • | | | | • |
| 2517 | Будапешт (BUD) | Лондон (STN) | 2г 35хв | • | • | • | | | | • |
| 10 | Дублін (DUB) | Мадрид (MAD) | 2г 35хв | • | • | • | • | • | | |
| 403 | Пальма (PMI) | Мадрид (MAD) | 1г 30хв | • | • | • | • | | | |
| 291 | Лондон (STN) | Дублін (DUB) | 1г 20хв | • | | | | | • | • |
| 3005 | Рим (CIA) | Лондон (STN) | 2г 45хв | • | • | • | | | • | |
| 7235 | Дублін (DUB) | Luqa (MLA) | 3г 45хв | • | • | | | | • | |
| 8390 | Піза (PSA) | Тирана (TIA) | 1г 35хв | • | | • | | • | | |
| 1434 | Мілан (MXP) | Ламеція-Терме (SUF) | 1г 50хв | • | | • | | • | | |
| 3916 | Болонья (BLQ) | Палермо (PMO) | 1г 30хв | • | | • | | • | | |
| 6205 | Катанія (CTA) | Піза (PSA) | 1г 35хв | • | • | | | • | | |
| 45 | Відень (VIE) | Афіни (ATH) | 2г 10хв | • | | • | | • | | |
| 2568 | Салоніки (SKG) | Лондон (STN) | 3г 30хв | | • | • | • | | | |
| 2196 | Венеція (TSF) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 4г 25хв | • | | • | • | | | |
| 3028 | Барселона (BCN) | Ібіца (IBZ) | 1г 5хв | • | | • | • | | | |
| 3132 | Пафос (PFO) | Лондон (STN) | 4г 55хв | • | • | • | | | | |
| 1142 | Берлін (BER) | Лісабон (LIS) | 3г 45хв | • | • | | • | | | |
| 1171 | Катанія (CTA) | Рим (FCO) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 5718 | Барселона (BCN) | Братислава (BTS) | 2г 25хв | • | • | • | | | | |
| 5910 | Дублін (DUB) | Арресіфе (ACE) | 4г 10хв | • | • | • | | | | |
| 7476 | Піза (PSA) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 30хв | | • | • | | | | • |
| 1024 | Будапешт (BUD) | Дублін (DUB) | 3г 10хв | • | • | • | | | | • |
| 7472 | Порту (OPO) | Ейндговен (EIN) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 2190 | Лондон (STN) | Загреб (ZAG) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 152 | Дублін (DUB) | Лідс (LBA) | 1г 0хв | • | • | • | | • | | |
| 5306 | Дублін (DUB) | Milltown (Kerry) (KIR) | 0г 55хв | • | • | • | | | | • |
| 464 | Лондон (STN) | Турин (TRN) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 281 | Лондон (STN) | Тулуза (TLS) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 2425 | Лондон (STN) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 30хв | • | • | • | | | | |
| 1730 | Лондон (STN) | Софія (SOF) | 3г 25хв | • | • | • | | | | |
| 93 | Лондон (STN) | Шеннон (SNN) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 7072 | Дублін (DUB) | Порту (OPO) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 5386 | Лондон (STN) | Рованіемі (RVN) | 3г 30хв | • | • | • | | | | |
| 1750 | Лондон (STN) | Познань (POZ) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 1261 | Лондон (STN) | Порту (OPO) | 2г 25хв | • | • | • | | | | |
| 2334 | Малага (AGP) | Амстердам (AMS) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 2650 | Малага (AGP) | Бергамо (BGY) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 805 | Лондон (STN) | Knock (NOC) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 1468 | Лондон (STN) | Марсель (MRS) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 2812 | Лондон (STN) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 4г 25хв | • | • | • | | | | |
| 1080 | Лондон (STN) | Лісабон (LIS) | 2г 50хв | • | • | • | | | | |
| 1844 | Лондон (STN) | Лодзь (LCJ) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 8406 | Вроцлав (WRO) | Лондон (STN) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 4167 | Відень (VIE) | Лісабон (LIS) | 3г 45хв | • | • | • | | | | |
| 609 | Лондон (STN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4г 15хв | • | • | • | | | | |
| 2537 | Лондон (STN) | Ейндговен (EIN) | 1г 10хв | • | • | • | | | | |
| 2618 | Лондон (STN) | Копенгаген (CPH) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 2672 | Лондон (STN) | Рим (CIA) | 2г 45хв | • | • | • | | | | |
| 5017 | Катанія (CTA) | Верона (VRN) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 2738 | Лондон (STN) | Бергамо (BGY) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 368 | Катанія (CTA) | Luqa (MLA) | 0г 50хв | • | • | • | | | | |
| 2969 | Единбург (EDI) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 50хв | • | • | • | | | | |
| 6647 | Лондон (STN) | Аліканте (ALC) | 2г 40хв | • | • | • | | | | |
| 8164 | Лондон (STN) | Малага (AGP) | 3г 0хв | • | • | • | | | | |
| 3461 | Ейндговен (EIN) | Бергамо (BGY) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 2887 | Катанія (CTA) | Бергамо (BGY) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 1731 | Софія (SOF) | Лондон (STN) | 3г 25хв | • | • | • | | | | |
| 8165 | Малага (AGP) | Лондон (STN) | 3г 0хв | • | • | • | | | | |
| 6013 | Софія (SOF) | Ейндговен (EIN) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 2538 | Ейндговен (EIN) | Лондон (STN) | 1г 10хв | • | • | • | | | | |
| 92 | Шеннон (SNN) | Лондон (STN) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 563 | Брюссель (CRL) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 30хв | • | • | • | | | | |
| 5569 | Рим (FCO) | Дублін (DUB) | 3г 5хв | • | • | • | | | | |
| 5387 | Рованіемі (RVN) | Лондон (STN) | 3г 30хв | • | • | • | | | | |
| 810 | Венеція (VCE) | Барі (BRI) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 1134 | Венеція (TSF) | Тирана (TIA) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 5466 | Севілья (SVQ) | Порту (OPO) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 5529 | Севілья (SVQ) | Венеція (TSF) | 2г 45хв | • | • | • | | | | |
| 89 | Фуншал (FNC) | Лісабон (LIS) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 2619 | Копенгаген (CPH) | Лондон (STN) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 51 | Відень (VIE) | Венеція (TSF) | 1г 10хв | • | • | • | | | | |
| 6646 | Аліканте (ALC) | Лондон (STN) | 2г 40хв | • | • | • | | | | |
| 5556 | Гранаділья-де-Абона (TFS) | Дублін (DUB) | 4г 25хв | • | • | • | | | | |
| 4035 | Варшава (WMI) | Софія (SOF) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 5820 | Варшава (WMI) | Мілан (MXP) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 2970 | Гранаділья-де-Абона (TFS) | Единбург (EDI) | 4г 50хв | • | • | • | | | | |
| 2335 | Амстердам (AMS) | Малага (AGP) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 3205 | Рим (CIA) | Манчестер (MAN) | 2г 55хв | • | • | • | | | | |
| 8246 | Рим (CIA) | Будапешт (BUD) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 1751 | Познань (POZ) | Лондон (STN) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 9481 | Кельн (CGN) | Відень (VIE) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 2312 | Палермо (PMO) | Турин (TRN) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 6255 | Палермо (PMO) | Піза (PSA) | 1г 20хв | • | • | • | | | | |
| 4331 | Гранаділья-де-Абона (TFS) | Манчестер (MAN) | 4г 35хв | • | • | • | | | | |
| 843 | Milltown (Kerry) (KIR) | Лондон (LTN) | 1г 20хв | • | • | • | | | | |
| 8694 | Гранаділья-де-Абона (TFS) | Неаполь (NAP) | 4г 55хв | • | • | • | | | | |
| 1469 | Краків (KRK) | Рим (CIA) | 2г 0хв | • | • | • | | | | |
| 3340 | Варшава (WMI) | Бергамо (BGY) | 2г 15хв | • | • | • | | | | |
| 1812 | Краків (KRK) | Лондон (LTN) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 58 | Барселона (BCN) | Неаполь (NAP) | 2г 0хв | • | • | • | | | | |
| 2655 | Краків (KRK) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 5г 40хв | • | • | • | | | | |
| 3201 | Кальярі (CAG) | Бергамо (BGY) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 6216 | Краків (KRK) | Осло (TRF) | 2г 15хв | • | • | • | | | | |
| 2086 | Лісабон (LIS) | Бергамо (BGY) | 2г 55хв | • | • | • | | | | |
| 8858 | Лісабон (LIS) | Будапешт (BUD) | 3г 55хв | • | • | • | | | | |
| 1083 | Лісабон (LIS) | Париж (BVA) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 978 | Бріндізі (BDS) | Мілан (MXP) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 88 | Лісабон (LIS) | Фуншал (FNC) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 1084 | Париж (BVA) | Лісабон (LIS) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 2424 | Гранаділья-де-Абона (TFS) | Лондон (STN) | 4г 30хв | • | • | • | | | | |
| 433 | Гранаділья-де-Абона (TFS) | Відень (VIE) | 5г 5хв | • | • | • | | | | |
| 1181 | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | Венеція (TSF) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 5018 | Верона (VRN) | Катанія (CTA) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 7626 | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | Лондон (STN) | 3г 25хв | • | • | • | | | | |
| 4166 | Лісабон (LIS) | Відень (VIE) | 3г 30хв | • | • | • | | | | |
| 7721 | Корк (ORK) | Лондон (LGW) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 1445 | Валенсія (VLC) | Мілан (MXP) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 842 | Лондон (LTN) | Milltown (Kerry) (KIR) | 1г 20хв | • | • | • | | | | |
| 2649 | Бергамо (BGY) | Малага (AGP) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 1813 | Лондон (LTN) | Краків (KRK) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 490 | Лондон (LTN) | Lublin (LUZ) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 8142 | Лондон (LTN) | Knock (NOC) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 5467 | Порту (OPO) | Севілья (SVQ) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 8859 | Будапешт (BUD) | Лісабон (LIS) | 3г 55хв | • | • | • | | | | |
| 8247 | Будапешт (BUD) | Рим (CIA) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 3460 | Бергамо (BGY) | Ейндговен (EIN) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 491 | Lublin (LUZ) | Лондон (LTN) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 366 | Порту (OPO) | Фуншал (FNC) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 5452 | Порту (OPO) | Фару (FAO) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 2087 | Бергамо (BGY) | Лісабон (LIS) | 2г 55хв | • | • | • | | | | |
| 5120 | Бергамо (BGY) | Мадрид (MAD) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 7474 | Порту (OPO) | Париж (BVA) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 2285 | Бергамо (BGY) | Неаполь (NAP) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 11 | Мадрид (MAD) | Дублін (DUB) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 873 | Турин (TRN) | Неаполь (NAP) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 3528 | Бергамо (BGY) | Прага (PRG) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 2739 | Бергамо (BGY) | Лондон (STN) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 658 | Брюссель (BRU) | Дублін (DUB) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 5714 | Дюссельдорф (NRN) | Салоніки (SKG) | 2г 45хв | • | • | • | | | | |
| 498 | Мадрид (MAD) | Лондон (STN) | 2г 30хв | • | • | • | | | | |
| 2131 | Манчестер (MAN) | Арресіфе (ACE) | 4г 15хв | • | • | • | | | | |
| 1135 | Тирана (TIA) | Венеція (TSF) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 804 | Knock (NOC) | Лондон (STN) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 3206 | Манчестер (MAN) | Рим (CIA) | 2г 55хв | • | • | • | | | | |
| 8143 | Knock (NOC) | Лондон (LTN) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 872 | Неаполь (NAP) | Турин (TRN) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 8693 | Неаполь (NAP) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 55хв | • | • | • | | | | |
| 4332 | Манчестер (MAN) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 35хв | • | • | • | | | | |
| 367 | Luqa (MLA) | Катанія (CTA) | 0г 50хв | • | • | • | | | | |
| 1722 | Неаполь (NAP) | Luqa (MLA) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 7114 | Luqa (MLA) | Краків (KRK) | 2г 40хв | • | • | • | | | | |
| 9654 | Luqa (MLA) | Лісабон (LIS) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 5821 | Мілан (MXP) | Варшава (WMI) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 1444 | Мілан (MXP) | Валенсія (VLC) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 1723 | Luqa (MLA) | Неаполь (NAP) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 6249 | Валенсія (VLC) | Венеція (TSF) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 282 | Тулуза (TLS) | Лондон (STN) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 6476 | Марсель (MRS) | Нант (NTE) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 2249 | Марсель (MRS) | Порту (OPO) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 1467 | Марсель (MRS) | Лондон (STN) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 265 | Puerto del Rosario (FUE) | Бергамо (BGY) | 4г 10хв | • | • | • | | | | |
| 889 | Краків (KRK) | Бергамо (BGY) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 8350 | Тирана (TIA) | Бергамо (BGY) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 266 | Бергамо (BGY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4г 10хв | • | • | • | | | | |
| 888 | Бергамо (BGY) | Краків (KRK) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 1417 | Бергамо (BGY) | Ламеція-Терме (SUF) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 1418 | Ламеція-Терме (SUF) | Бергамо (BGY) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 7125 | Арресіфе (ACE) | Дублін (DUB) | 4г 10хв | • | • | • | | | | |
| 1901 | Дублін (DUB) | Краків (KRK) | 2г 50хв | • | • | • | | | | |
| 332 | Дублін (DUB) | Лондон (LTN) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 7007 | Відень (VIE) | Дублін (DUB) | 2г 45хв | • | • | • | | | | |
| 420 | Дублін (DUB) | Амстердам (AMS) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 7045 | Малага (AGP) | Дублін (DUB) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 7008 | Дублін (DUB) | Відень (VIE) | 2г 45хв | • | • | • | | | | |
| 625 | Софія (SOF) | Рим (CIA) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 6014 | Ейндговен (EIN) | Софія (SOF) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 8011 | Аліканте (ALC) | Будапешт (BUD) | 3г 5хв | • | • | • | | | | |
| 776 | Венеція (VCE) | Барселона (BCN) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 5650 | Брюссель (CRL) | Рим (CIA) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 421 | Амстердам (AMS) | Дублін (DUB) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 3865 | Рим (CIA) | Варшава (WMI) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 626 | Рим (CIA) | Софія (SOF) | 1г 45хв | • | • | • | | | | |
| 3866 | Варшава (WMI) | Рим (CIA) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 8412 | Прага (PRG) | Рим (CIA) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 3036 | Краків (KRK) | Барселона (BCN) | 2г 55хв | • | • | • | | | | |
| 1902 | Краків (KRK) | Дублін (DUB) | 2г 50хв | • | • | • | | | | |
| 3035 | Барселона (BCN) | Краків (KRK) | 2г 55хв | • | • | • | | | | |
| 3957 | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | Рим (CIA) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 331 | Лондон (LTN) | Дублін (DUB) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 1784 | Бергамо (BGY) | Копенгаген (CPH) | 2г 10хв | • | • | • | | | | |
| 3341 | Бергамо (BGY) | Варшава (WMI) | 2г 0хв | • | • | • | | | | |
| 3980 | Барі (BRI) | Верона (VRN) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 5915 | Неаполь (NAP) | Мілан (MXP) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 7236 | Luqa (MLA) | Дублін (DUB) | 3г 45хв | • | • | • | | | | |
| 5914 | Мілан (MXP) | Неаполь (NAP) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 6639 | Малага (AGP) | Варшава (WAW) | 3г 55хв | | • | • | | • | | |
| 5068 | Рим (CIA) | Брюссель (CRL) | 2г 10хв | • | | • | | • | | |
| 8411 | Рим (CIA) | Прага (PRG) | 1г 50хв | | • | • | • | | | |
| 4324 | Рим (CIA) | Кальярі (CAG) | 1г 5хв | • | | • | | • | | |
| 1012 | Ламеція-Терме (SUF) | Болонья (BLQ) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 2132 | Арресіфе (ACE) | Манчестер (MAN) | 4г 15хв | • | • | • | | | | |
| 632 | Дублін (DUB) | Копенгаген (CPH) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 1013 | Лондон (STN) | Прага (PRG) | 2г 0хв | • | • | • | | | | |
| 1023 | Дублін (DUB) | Будапешт (BUD) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 7046 | Дублін (DUB) | Малага (AGP) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 7473 | Ейндговен (EIN) | Порту (OPO) | 2г 35хв | • | • | • | | | | |
| 7031 | Фару (FAO) | Дублін (DUB) | 2г 50хв | • | • | • | | | | |
| 5451 | Фару (FAO) | Порту (OPO) | 1г 15хв | • | • | • | | | | |
| 7522 | Аліканте (ALC) | Ейндговен (EIN) | 2г 40хв | • | • | • | | | | |
| 9907 | Рим (FCO) | Лісабон (LIS) | 3г 10хв | • | • | • | | | | |
| 633 | Копенгаген (CPH) | Дублін (DUB) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 8359 | Рим (CIA) | Тирана (TIA) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 3956 | Рим (CIA) | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 4226 | Рим (CIA) | Братислава (BTS) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 5307 | Milltown (Kerry) (KIR) | Дублін (DUB) | 0г 55хв | • | • | • | | | | |
| 1466 | Краків (KRK) | Бірмінгем (BHX) | 2г 30хв | • | • | • | | | | |
| 153 | Лідс (LBA) | Дублін (DUB) | 1г 0хв | • | • | • | | | | |
| 115 | Лондон (LGW) | Дублін (DUB) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 9841 | Лісабон (LIS) | Кельн (CGN) | 3г 5хв | • | • | • | | | | |
| 25 | Париж (BVA) | Дублін (DUB) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 2248 | Порту (OPO) | Марсель (MRS) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 2888 | Бергамо (BGY) | Катанія (CTA) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 7073 | Порту (OPO) | Дублін (DUB) | 2г 20хв | • | • | • | | | | |
| 8360 | Тирана (TIA) | Рим (CIA) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 6477 | Нант (NTE) | Марсель (MRS) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 1465 | Бірмінгем (BHX) | Краків (KRK) | 2г 30хв | • | • | • | | | | |
| 277 | Барі (BRI) | Мілан (MXP) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 3774 | Болонья (BLQ) | Бріндізі (BDS) | 1г 30хв | • | • | • | | | | |
| 278 | Мілан (MXP) | Барі (BRI) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 5190 | Будапешт (BUD) | Барі (BRI) | 1г 35хв | • | | • | | | | • |
| 114 | Дублін (DUB) | Лондон (LGW) | 1г 25хв | • | • | • | | | | |
| 858 | Бріндізі (BDS) | Бергамо (BGY) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 3659 | Бергамо (BGY) | Брюссель (CRL) | 1г 35хв | • | • | • | | | | |
| 4225 | Братислава (BTS) | Рим (CIA) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 7523 | Ейндговен (EIN) | Аліканте (ALC) | 2г 40хв | • | • | • | | | | |
| 365 | Фуншал (FNC) | Порту (OPO) | 2г 5хв | • | • | • | | | | |
| 275 | Глазго (GLA) | Дублін (DUB) | 1г 0хв | • | • | • | | | | |
| 575 | Барселона (BCN) | Болонья (BLQ) | 1г 50хв | • | • | • | | | | |
| 4545 | Барселона (BCN) | Порту (OPO) | 2г 0хв | • | • | • | | | | |
| 777 | Барселона (BCN) | Венеція (VCE) | 1г 55хв | • | • | • | | | | |
| 2273 | Будапешт (BUD) | Малага (AGP) | 3г 30хв | • | • | • | | | | |
| 859 | Бергамо (BGY) | Бріндізі (BDS) | 1г 40хв | • | • | • | | | | |
| 9775 | Вроцлав (WRO) | Севілья (SVQ) | 3г 25хв | • | | | | | • | |
| 1535 | Піза (PSA) | Амман (AMM) | 4г 0хв | | • | | | | • | |
| 3976 | Барселона (BCN) | Дублін (DUB) | 2г 45хв | | | • | | | • | |
| 9744 | Мадрид (MAD) | Лісабон (LIS) | 1г 25хв | • | | | | | • | |
| 6110 | Ньюкасл-апон-Тайн (NCL) | Luqa (MLA) | 3г 50хв | • | | | | | • | |
| 9256 | Luqa (MLA) | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | 2г 15хв | • | | | | | • | |
| 4767 | Відень (VIE) | Болонья (BLQ) | 1г 25хв | • | | | | • | | |
| 1664 | Ноттінгем (EMA) | Рига (RIX) | 2г 40хв | • | | | | • | | |
| 4908 | Рим (FCO) | Палермо (PMO) | 1г 10хв | • | | | | • | | |
| 6675 | Фуншал (FNC) | Шеннон (SNN) | 3г 30хв | • | | | | • | | |
| 1835 | Варшава (WMI) | Лондон (STN) | 2г 15хв | • | | | | • | | |
| 4907 | Палермо (PMO) | Рим (FCO) | 1г 10хв | • | | | | • | | |
| 3150 | Бріндізі (BDS) | Верона (VRN) | 1г 30хв | • | | | | • | | |
| 4229 | Будапешт (BUD) | Париж (BVA) | 2г 20хв | • | | | | • | | |
| 5626 | Неаполь (NAP) | Тирана (TIA) | 1г 15хв | • | | | | • | | |
| 4314 | Неаполь (NAP) | Катанія (CTA) | 1г 10хв | • | | | | • | | |
| 3180 | Барселона (BCN) | Рим (FCO) | 1г 55хв | • | • | | | | | • |
| 4177 | Варшава (WMI) | Пафос (PFO) | 3г 20хв | • | | | • | | | |
| 1196 | Афіни (ATH) | Брюссель (CRL) | 3г 25хв | | • | | • | | | |
| 486 | Марсель (MRS) | Лісабон (LIS) | 2г 20хв | • | | | • | | | |
| 6698 | Единбург (EDI) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 4г 40хв | • | | • | | | | |
| 1014 | Прага (PRG) | Лондон (STN) | 2г 0хв | | • | • | | | | |
| 8826 | Бріндізі (BDS) | Турин (TRN) | 1г 50хв | | • | • | | | | |
| 2914 | Лондон (STN) | Рига (RIX) | 2г 55хв | | • | • | | | | |
| 1836 | Лондон (STN) | Пловдив (PDV) | 3г 30хв | | • | • | | | | |
| 2759 | Лондон (STN) | Мілан (MXP) | 2г 5хв | | • | • | | | | |
| 647 | Малага (AGP) | Копенгаген (CPH) | 3г 45хв | | • | • | | | | |
| 1749 | Лондон (STN) | Франкфурт (HHN) | 1г 25хв | | • | • | | | | |
| 964 | Лондон (STN) | Гетеборг (GOT) | 1г 55хв | | • | • | | | | |
| 533 | Лондон (STN) | Гданськ (GDN) | 2г 20хв | | • | • | | | | |
| 5614 | Единбург (EDI) | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | 3г 35хв | | • | • | | | | |
| 3091 | Ейндговен (EIN) | Лісабон (LIS) | 3г 0хв | | • | • | | | | |
| 685 | Відень (VIE) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 5г 0хв | | • | • | | | | |
| 5715 | Салоніки (SKG) | Дюссельдорф (NRN) | 2г 45хв | | • | • | | | | |
| 751 | Відень (VIE) | Порту (OPO) | 3г 20хв | | • | • | | | | |
| 1170 | Рим (FCO) | Катанія (CTA) | 1г 25хв | | • | • | | | | |
| 5822 | Рим (FCO) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 4г 35хв | | • | • | | | | |
| 3610 | Брюссель (CRL) | Лісабон (LIS) | 2г 50хв | | • | • | | | | |
| 2913 | Рига (RIX) | Лондон (STN) | 2г 55хв | | • | • | | | | |
| 9702 | Карлсруе (FKB) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 35хв | | • | • | | | | |
| 963 | Венеція (TSF) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 25хв | | • | • | | | | |
| 977 | Меммінген (FMM) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 4г 45хв | | • | • | | | | |
| 1312 | Севілья (SVQ) | Краків (KRK) | 3г 50хв | | • | • | | | | |
| 6121 | Варшава (WMI) | Гранаділья-де-Абона (TFS) | 5г 40хв | | • | • | | | | |
| 4055 | Варшава (WMI) | Luqa (MLA) | 3г 0хв | | • | • | | | | |
| 6402 | Пескара (PSR) | Мілан (MXP) | 1г 20хв | | • | • | | | | |
| 648 | Копенгаген (CPH) | Малага (AGP) | 3г 45хв | | • | • | | | | |
| 7172 | Рим (CIA) | Познань (POZ) | 2г 10хв | | • | • | | | | |
