
D8
Знайдіть недорогі рейси Norwegian
Корисна інформація
Низький сезон | Високий сезон |
|---|---|
січень | липень |
Найкращий час, щоб уникнути натовпу, – ціни у середньому нижчі на 22%. | Найпопулярніший час для перельоту – ціни у середньому вищі на 45%. |
Поширені запитання про п ерельоти з Norwegian
Корисні поради щодо перельотів з авіакомпанією Norwegian
Відгуки клієнтів Norwegian
Статус рейсу Norwegian
Карта маршрутів Norwegian – за якими напрямками Norwegian здійснює рейси?
Дізнайтеся, за якими напрямками можна летіти без пересадок з авіакомпанією Norwegian, ввівши аеропорт вильоту. Якщо ви хочете дізнатися, чи Norwegian здійснює рейси за певним маршрутом, введіть аеропорти відправлення та прибуття, перш ніж розпочати пошук.Усі маршрути рейсів Norwegian
| Рейс № | Ае ропорт вильоту | Аеропорт прильоту | Тривалість | пн | вт | ср | чт | пт | сб | нд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Стокгольм (ARN) | Барселона (BCN) | 3г 25хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 5500 | Барселона (BCN) | Стокгольм (ARN) | 3г 35хв | • | • | • | • | • | • | • |
| 2613 | Стокгольм (ARN) | Гельсінкі (HEL) | 0г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 5601 | Стокгольм (ARN) | Пальма (PMI) | 3г 40хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3502 | Копенгаген (CPH) | Единбург (EDI) | 1г 55хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3646 | Копенгаген (CPH) | Ніцца (NCE) | 2г 20хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3503 | Единбург (EDI) | Копенгаген (CPH) | 1г 45хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3511 | Лондон (LGW) | Копенгаген (CPH) | 1г 50хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3647 | Ніцца (NCE) | Копенгаген (CPH) | 2г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3510 | Копенгаген (CPH) | Лондон (LGW) | 2г 15хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3230 | Копенгаген (CPH) | Осло (OSL) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 3231 | Осло (OSL) | Копенгаген (CPH) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 5350 | Аліканте (ALC) | Стокгольм (ARN) | 3г 55хв | • | • | • | • | • | ||
| 5372 | Аліканте (ALC) | Копенгаген (CPH) | 3г 15хв | • | • | • | • | • | ||
| 5351 | Стокгольм (ARN) | Аліканте (ALC) | 4г 5хв | • | • | • | • | • | ||
| 5512 | Барселона (BCN) | Копенгаген (CPH) | 2г 55хв | • | • | • | • | • | ||
| 5513 | Копенгаген (CPH) | Барселона (BCN) | 2г 55хв | • | • | • | • | • | ||
| 2614 | Гельсінкі (HEL) | Стокгольм (ARN) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 5050 | Малага (AGP) | Стокгольм (ARN) | 4г 15хв | • | • | • | • | • | ||
| 5051 | Стокгольм (ARN) | Малага (AGP) | 4г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 3580 | Копенгаген (CPH) | Прага (PRG) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 3581 | Прага (PRG) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 3095 | Ольборг (AAL) | Копенгаген (CPH) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 5074 | Малага (AGP) | Копенгаген (CPH) | 3г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 3195 | Стокгольм (ARN) | Копенгаген (CPH) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | ||
| 3090 | Копенгаген (CPH) | Ольборг (AAL) | 0г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 5373 | Копенгаген (CPH) | Аліканте (ALC) | 3г 20хв | • | • | • | • | • | ||
| 3194 | Копенгаген (CPH) | Стокгольм (ARN) | 1г 10хв | • | • | • | • | • | ||
| 2003 | Осло (OSL) | Рига (RIX) | 1г 30хв | • | • | • | • | • | ||
| 5600 | Пальма (PMI) | Стокгольм (ARN) | 3г 40хв | • | • | • | • | • | ||
| 5610 | Пальма (PMI) | Копенгаген (CPH) | 3г 0хв | • | • | • | • | • | ||
| 2062 | Рига (RIX) | Копенгаген (CPH) | 1г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 2002 | Рига (RIX) | Осло (OSL) | 1г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 5084 | Малага (AGP) | Біллунн (BLL) | 3г 25хв | • | • | • | • | • | ||
| 5085 | Біллунн (BLL) | Малага (AGP) | 3г 30хв | • | • | • | • | • | ||
| 5071 | Копенгаген (CPH) | Малага (AGP) | 3г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 5523 | Осло (OSL) | Барселона (BCN) | 3г 20хв | • | • | • | • | |||
| 2883 | Малага (AGP) | Гельсінкі (HEL) | 4г 35хв | • | • | • | • | |||
| 5322 | Аліканте (ALC) | Осло (OSL) | 3г 40хв | • | • | • | • | |||
| 2046 | Стокгольм (ARN) | Париж (CDG) | 2г 40хв | • | • | • | • | |||
| 2031 | Стокгольм (ARN) | Рига (RIX) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
| 5522 | Барселона (BCN) | Осло (OSL) | 3г 25хв | • | • | • | • | |||
| 2047 | Париж (CDG) | Стокгольм (ARN) | 2г 30хв | • | • | • | • | |||
| 3732 | Копенгаген (CPH) | Рим (FCO) | 2г 35хв | • | • | • | • | |||
| 2063 | Копенгаген (CPH) | Рига (RIX) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 3733 | Рим (FCO) | Копенгаген (CPH) | 2г 30хв | • | • | • | • | |||
| 2882 | Гельсінкі (HEL) | Малага (AGP) | 4г 45хв | • | • | • | • | |||
| 5323 | Осло (OSL) | Аліканте (ALC) | 3г 45хв | • | • | • | • | |||
| 2010 | Осло (OSL) | Таллінн (TLL) | 1г 30хв | • | • | • | • | |||
| 2030 | Рига (RIX) | Стокгольм (ARN) | 1г 10хв | • | • | • | • | |||
| 2011 | Таллінн (TLL) | Осло (OSL) | 1г 30хв | • | • | • | • | |||
| 5022 | Малага (AGP) | Осло (OSL) | 4г 0хв | • | • | • | • | |||
| 5023 | Осло (OSL) | Малага (AGP) | 4г 5хв | • | • | • | • | |||
| 2620 | Стокгольм (ARN) | Прага (PRG) | 1г 55хв | • | • | • | • | |||
| 2621 | Прага (PRG) | Стокгольм (ARN) | 1г 55хв | • | • | • | • | |||
| 3850 | Біллунн (BLL) | Лондон (LGW) | 1г 45хв | • | • | • | • | |||
| 3851 | Лондон (LGW) | Біллунн (BLL) | 1г 35хв | • | • | • | • | |||
| 4459 | Стокгольм (ARN) | Лондон (LGW) | 2г 45хв | • | • | • | • | • | ||
| 4460 | Лондон (LGW) | Стокгольм (ARN) | 2г 35хв | • | • | • | • | • | ||
| 5611 | Копенгаген (CPH) | Пальма (PMI) | 3г 0хв | • | • | • | ||||
| 2766 | Гельсінкі (HEL) | Лондон (LGW) | 3г 5хв | • | • | • | ||||
| 2767 | Лондон (LGW) | Гельсінкі (HEL) | 2г 50хв | • | • | • | ||||
| 3858 | Біллунн (BLL) | Единбург (EDI) | 1г 30хв | • | • | • | ||||
| 3859 | Единбург (EDI) | Біллунн (BLL) | 1г 30хв | • | • | • | ||||
| 2862 | Гельсінкі (HEL) | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | 2г 40хв | • | • | • | ||||
| 2863 | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | Гельсінкі (HEL) | 2г 40хв | • | • | • | ||||
| 5058 | Малага (AGP) | Гетеборг (GOT) | 3г 45хв | • | • | • | ||||
| 4005 | Стокгольм (ARN) | Умеа (UME) | 1г 0хв | • | • | • | • | • | • | |
| 2941 | Бергамо (BGY) | Гельсінкі (HEL) | 2г 55хв | • | • | • | ||||
| 5059 | Гетеборг (GOT) | Малага (AGP) | 3г 45хв | • | • | • | ||||
| 2940 | Гельсінкі (HEL) | Бергамо (BGY) | 3г 5хв | • | • | • | ||||
| 4006 | Умеа (UME) | Стокгольм (ARN) | 1г 5хв | • | • | • | • | • | • | |
| 5707 | Осло (OSL) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 5г 50хв | • | • | • | ||||
| 4355 | Стокгольм (ARN) | Рим (FCO) | 3г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 4356 | Рим (FCO) | Стокгольм (ARN) | 3г 10хв | • | • | • | • | • | • | |
| 4109 | Стокгольм (ARN) | Осло (OSL) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
| 4110 | Осло (OSL) | Стокгольм (ARN) | 1г 0хв | • | • | • | • | |||
| 5082 | Малага (AGP) | Ольборг (AAL) | 3г 35хв | • | • | |||||
| 3620 | Копенгаген (CPH) | Фару (FAO) | 3г 50хв | • | • | |||||
| 3621 | Фару (FAO) | Копенгаген (CPH) | 3г 40хв | • | • | |||||
| 5081 | Ольборг (AAL) | Малага (AGP) | 3г 40хв | • | • | |||||
| 3928 | Ольборг (AAL) | Ніцца (NCE) | 2г 40хв | • | • | |||||
| 5336 | Аліканте (ALC) | Ставангер (SVG) | 3г 25хв | • | • | |||||
| 3807 | Стокгольм (ARN) | Краків (KRK) | 1г 50хв | • | • | |||||
| 5524 | Барселона (BCN) | Ставангер (SVG) | 3г 5хв | • | • | |||||
| 3305 | Берлін (BER) | Копенгаген (CPH) | 1г 0хв | • | • | |||||
| 3304 | Копенгаген (CPH) | Берлін (BER) | 1г 0хв | • | • | |||||
| 3562 | Копенгаген (CPH) | Краків (KRK) | 1г 30хв | • | • | |||||
| 3526 | Копенгаген (CPH) | Манчестер (MAN) | 2г 0хв | • | • | |||||
| 3654 | Копенгаген (CPH) | Валенсія (VLC) | 3г 10хв | • | • | |||||
| 3806 | Краків (KRK) | Стокгольм (ARN) | 1г 50хв | • | • | |||||
| 3563 | Краків (KRK) | Копенгаген (CPH) | 1г 30хв | • | • | |||||
| 3527 | Манчестер (MAN) | Копенгаген (CPH) | 1г 50хв | • | • | |||||
| 3929 | Ніцца (NCE) | Ольборг (AAL) | 2г 20хв | • | • | |||||
| 5337 | Ставангер (SVG) | Аліканте (ALC) | 3г 25хв | • | • | |||||
| 5525 | Ставангер (SVG) | Барселона (BCN) | 3г 0хв | • | • | |||||
| 3655 | Валенсія (VLC) | Копенгаген (CPH) | 3г 5хв | • | • | |||||
| 3751 | Бергамо (BGY) | Копенгаген (CPH) | 2г 0хв | • | • | |||||
| 3750 | Копенгаген (CPH) | Бергамо (BGY) | 2г 0хв | • | • | |||||
| 5701 | Стокгольм (ARN) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 6г 0хв | • | • | |||||
| 2901 | Барселона (BCN) | Гельсінкі (HEL) | 4г 0хв | • | • | |||||
| 3551 | Будапешт (BUD) | Копенгаген (CPH) | 1г 50хв | • | • | |||||
| 3550 | Копенгаген (CPH) | Будапешт (BUD) | 1г 45хв | • | • | |||||
| 3736 | Копенгаген (CPH) | Піза (PSA) | 2г 15хв | • | • | |||||
| 2900 | Гельсінкі (HEL) | Барселона (BCN) | 3г 55хв | • | • | |||||
| 3737 | Піза (PSA) | Копенгаген (CPH) | 2г 10хв | • | • | |||||
| 5708 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | Осло (OSL) | 5г 25хв | • | • | |||||
| 4469 | Стокгольм (ARN) | Манчестер (MAN) | 2г 25хв | • | • | |||||
| 4470 | Манчестер (MAN) | Стокгольм (ARN) | 2г 20хв | • | • | |||||
| 5621 | Осло (OSL) | Пальма (PMI) | 3г 30хв | • | • | • | ||||
| 5620 | Пальма (PMI) | Осло (OSL) | 3г 35хв | • | • | • | ||||
| 4035 | Стокгольм (ARN) | Лулео (LLA) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 4038 | Лулео (LLA) | Стокгольм (ARN) | 1г 20хв | • | • | • | • | |||
| 4354 | Амстердам (AMS) | Стокгольм (ARN) | 2г 0хв | • | • | • | ||||
| 3541 | Амстердам (AMS) | Копенгаген (CPH) | 1г 20хв | • | • | • | ||||
| 4353 | Стокгольм (ARN) | Амстердам (AMS) | 2г 0хв | • | • | • | ||||
| 4513 | Стокгольм (ARN) | Гамбург (HAM) | 1г 30хв | • | • | • | ||||
| 3540 | Копенгаген (CPH) | Амстердам (AMS) | 1г 25хв | • | • | • | ||||
| 4514 | Гамбург (HAM) | Стокгольм (ARN) | 1г 35хв | • | • | • | ||||
| 3639 | Париж (CDG) | Копенгаген (CPH) | 1г 55хв | • | • | • | • | |||
| 3638 | Копенгаген (CPH) | Париж (CDG) | 2г 0хв | • | • | • | • | |||
| 5377 | Орхус (AAR) | Аліканте (ALC) | 3г 20хв | • | ||||||
| 5040 | Малага (AGP) | Гаугезунд (HAU) | 3г 40хв | • | ||||||
| 5030 | Малага (AGP) | Осло (TRF) | 3г 50хв | • | ||||||
| 5376 | Аліканте (ALC) | Орхус (AAR) | 3г 15хв | • | ||||||
| 5332 | Аліканте (ALC) | Берген (BGO) | 3г 35хв | • | ||||||
| 5430 | Аліканте (ALC) | Мюнхен (MUC) | 2г 30хв | • | ||||||
| 4507 | Стокгольм (ARN) | Берлін (BER) | 1г 35хв | • | • | • | ||||
| 4508 | Берлін (BER) | Стокгольм (ARN) | 1г 35хв | • | • | • | ||||
| 5333 | Берген (BGO) | Аліканте (ALC) | 3г 40хв | • | ||||||
| 3866 | Біллунн (BLL) | Порту (OPO) | 3г 10хв | • | ||||||
| 3633 | Бордо (BOD) | Копенгаген (CPH) | 2г 25хв | • | ||||||
| 3631 | Базель (BSL) | Копенгаген (CPH) | 1г 45хв | • | ||||||
| 3632 | Копенгаген (CPH) | Бордо (BOD) | 2г 25хв | • | ||||||
| 3630 | Копенгаген (CPH) | Базель (BSL) | 1г 50хв | • | ||||||
| 3606 | Копенгаген (CPH) | Дублін (DUB) | 2г 15хв | • | ||||||
| 3152 | Копенгаген (CPH) | Гельсінкі (HEL) | 1г 35хв | • | ||||||
| 3754 | Копенгаген (CPH) | Любляна (LJU) | 1г 55хв | • | ||||||
| 3628 | Копенгаген (CPH) | Монпельє (MPL) | 2г 30хв | • | ||||||
| 3612 | Копенгаген (CPH) | Порту (OPO) | 3г 30хв | • | ||||||
| 3607 | Дублін (DUB) | Копенгаген (CPH) | 2г 10хв | • | ||||||
| 5260 | Гетеборг (GOT) | Лондон (LGW) | 2г 10хв | • | ||||||
| 5272 | Гетеборг (GOT) | Ніцца (NCE) | 2г 35хв | • | ||||||
| 5041 | Гаугезунд (HAU) | Малага (AGP) | 3г 45хв | • | ||||||
| 3153 | Гельсінкі (HEL) | Копенгаген (CPH) | 1г 40хв | • | ||||||
| 2974 | Гельсінкі (HEL) | Ларнака (LCA) | 4г 25хв | • | ||||||
| 2526 | Гельсінкі (HEL) | Рованіемі (RVN) | 1г 20хв | • | ||||||
| 2846 | Гельсінкі (HEL) | Спліт (SPU) | 3г 0хв | • | ||||||
| 2975 | Ларнака (LCA) | Гельсінкі (HEL) | 4г 35хв | • | ||||||
| 5261 | Лондон (LGW) | Гетеборг (GOT) | 2г 5хв | • | ||||||
| 3755 | Любляна (LJU) | Копенгаген (CPH) | 1г 50хв | • | ||||||
| 5720 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | Ставангер (SVG) | 5г 5хв | • | ||||||
| 3629 | Монпельє (MPL) | Копенгаген (CPH) | 2г 15хв | • | ||||||
| 5431 | Мюнхен (MUC) | Аліканте (ALC) | 2г 35хв | • | ||||||
| 5273 | Ніцца (NCE) | Гетеборг (GOT) | 2г 30хв | • | ||||||
| 3867 | Порту (OPO) | Біллунн (BLL) | 3г 5хв | • | ||||||
| 3613 | Порту (OPO) | Копенгаген (CPH) | 3г 10хв | • | ||||||
| 2527 | Рованіемі (RVN) | Гельсінкі (HEL) | 1г 20хв | • | ||||||
| 2847 | Спліт (SPU) | Гельсінкі (HEL) | 2г 55хв | • | ||||||
| 5721 | Ставангер (SVG) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 5г 20хв | • | ||||||
| 5031 | Осло (TRF) | Малага (AGP) | 4г 0хв | • | ||||||
| 3543 | Ольборг (AAL) | Лондон (LGW) | 1г 50хв | • | ||||||
| 5034 | Малага (AGP) | Берген (BGO) | 3г 50хв | • | ||||||
| 5140 | Малага (AGP) | Мюнхен (MUC) | 2г 50хв | • | ||||||
| 5036 | Малага (AGP) | Ставангер (SVG) | 3г 40хв | • | ||||||
| 4277 | Стокгольм (ARN) | Лісабон (LIS) | 4г 25хв | • | ||||||
| 4545 | Стокгольм (ARN) | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | 2г 40хв | • | ||||||
| 5035 | Берген (BGO) | Малага (AGP) | 4г 0хв | • | ||||||
| 3881 | Бергамо (BGY) | Біллунн (BLL) | 1г 55хв | • | ||||||
| 3709 | Більбао (BIO) | Копенгаген (CPH) | 2г 40хв | • | ||||||
| 3880 | Біллунн (BLL) | Бергамо (BGY) | 1г 55хв | • | ||||||
| 3864 | Біллунн (BLL) | Неаполь (NAP) | 2г 35хв | • | ||||||
| 3708 | Копенгаген (CPH) | Більбао (BIO) | 2г 50хв | • | ||||||
| 3616 | Копенгаген (CPH) | Лісабон (LIS) | 3г 55хв | • | ||||||
| 3288 | Копенгаген (CPH) | Спліт (SPU) | 2г 15хв | • | ||||||
| 2802 | Гельсінкі (HEL) | Ніцца (NCE) | 3г 25хв | • | ||||||
| 2894 | Гельсінкі (HEL) | Пальма (PMI) | 4г 5хв | • | ||||||
| 3542 | Лондон (LGW) | Ольборг (AAL) | 1г 40хв | • | ||||||
| 4278 | Лісабон (LIS) | Стокгольм (ARN) | 4г 5хв | • | ||||||
| 3617 | Лісабон (LIS) | Копенгаген (CPH) | 3г 30хв | • | ||||||
| 5700 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | Стокгольм (ARN) | 5г 45хв | • | ||||||
| 5141 | Мюнхен (MUC) | Малага (AGP) | 3г 5хв | • | ||||||
| 3865 | Неаполь (NAP) | Біллунн (BLL) | 2г 40хв | • | ||||||
| 2803 | Ніцца (NCE) | Гельсінкі (HEL) | 3г 15хв | • | ||||||
| 4546 | Бухарест - Анрі Коанда (OTP) | Стокгольм (ARN) | 2г 45хв | • | ||||||
| 2895 | Пальма (PMI) | Гельсінкі (HEL) | 4г 0хв | • | ||||||
| 3289 | Спліт (SPU) | Копенгаген (CPH) | 2г 15хв | • | ||||||
| 5037 | Ставангер (SVG) | Малага (AGP) | 3г 45хв | • | ||||||
| 5060 | Малага (AGP) | Стокгольм (NYO) | 4г 0хв | • | ||||||
| 2913 | Аліканте (ALC) | Гельсінкі (HEL) | 4г 15хв | • | ||||||
| 4363 | Стокгольм (ARN) | Палермо (PMO) | 3г 35хв | • | ||||||
| 3870 | Біллунн (BLL) | Luqa (MLA) | 3г 15хв | • | ||||||
| 2953 | Ханья (CHQ) | Гельсінкі (HEL) | 4г 0хв | • | ||||||
| 5715 | Копенгаген (CPH) | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | 5г 25хв | • | ||||||
| 3740 | Копенгаген (CPH) | Венеція (VCE) | 2г 0хв | • | ||||||
| 2912 | Гельсінкі (HEL) | Аліканте (ALC) | 4г 25хв | • | ||||||
| 2952 | Гельсінкі (HEL) | Ханья (CHQ) | 3г 55хв | • | ||||||
| 2942 | Гельсінкі (HEL) | Піза (PSA) | 3г 15хв | • | ||||||
| 2828 | Гельсінкі (HEL) | Тіват (TIV) | 3г 5хв | • | ||||||
| 5714 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія (LPA) | Копенгаген (CPH) | 4г 55хв | • | ||||||
| 3871 | Luqa (MLA) | Біллунн (BLL) | 3г 15хв | • | ||||||
| 5061 | Стокгольм (NYO) | Малага (AGP) | 4г 10хв | • | ||||||
| 4364 | Палермо (PMO) | Стокгольм (ARN) | 3г 30хв | • | ||||||
| 2943 | Піза (PSA) | Гельсінкі (HEL) | 3г 5хв | • | ||||||
| 2829 | Тіват (TIV) | Гельсінкі (HEL) | 3г 0хв | • | ||||||
| 3741 | Венеція (VCE) | Копенгаген (CPH) | 2г 0хв | • | ||||||
| 4321 | Стокгольм (ARN) | Ніцца (NCE) | 3г 0хв | • | • | • | ||||
| 4322 | Ніцца (NCE) | Стокгольм (ARN) | 2г 55хв | • | • | • | ||||
| 4461 | Стокгольм (ARN) | Единбург (EDI) | 2г 15хв | • | ||||||
| 3747 | Болонья (BLQ) | Копенгаген (CPH) | 2г 5хв | • | ||||||
| 3746 | Копенгаген (CPH) | Болонья (BLQ) | 2г 10хв | • | ||||||
| 4462 | Единбург (EDI) | Стокгольм (ARN) | 2г 10хв | • | ||||||
| 4607 | Стокгольм (ARN) | Анталья (AYT) | 4г 0хв | • | ||||||
| 4487 | Стокгольм (ARN) | Будапешт (BUD) | 2г 10хв | • | ||||||
| 4377 | Стокгольм (ARN) | Мілан (MXP) | 2г 45хв | • | ||||||
| 4608 | Анталья (AYT) | Стокгольм (ARN) | 4г 5хв | • | ||||||
| 4488 | Будапешт (BUD) | Стокгольм (ARN) | 2г 10хв | • | ||||||
| 4378 | Мілан (MXP) | Стокгольм (ARN) | 2г 40хв | • |
Контактна інформація Norwegian
- D8IATA Code
- +47 2149 00 15Подзвонити
- norwegian.comВідвідати
Усе, що потрібно знати про рейси авіакомпанії Norwegian
Norwegian – популярні аеропорти
Інформація про авіакомпанію Norwegian
| IATA Code | D8 |
|---|---|
| Маршрути | 470 |
| Найпопулярніший маршрут | Копенгаген до Ольборга |
| Обслуговувані аеропорти | 102 |
| Головний аеропорт | Копенгаген |
